Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,402.63 | +5.49% | ₽2.75B | ₽167.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,693,397.63 | +1.55% | ₽141.18B | ₽192.95T | ТорговляПодробности | ||
₽376,568.82 | +5.20% | ₽142.28B | ₽45.45T | ТорговляПодробности | ||
₽260.49 | +0.8% | ₽6.94B | ₽15.44T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | +0.0035% | ₽10.70T | ₽13.14T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,291.80 | +2.10% | ₽1.50B | ₽9.37T | ТорговляПодробности | ||
₽15,884.91 | +7.28% | ₽15.83B | ₽8.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.7453 | +12.99% | ₽13.77M | ₽6.70T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -0.02% | ₽2.24B | ₽5.28T | ТорговляПодробности | ||
₽372,562.54 | +4.59% | ₽7.98M | ₽3.29T | ТорговляПодробности | ||
₽19.39 | +4.83% | ₽6.37B | ₽2.91T | ТорговляПодробности | ||
₽28.81 | +3.61% | ₽1.01B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽69.61 | +5.07% | ₽2.01B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,888.74 | -0.13% | ₽3.15B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,773.74 | +5.81% | ₽2.06B | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽9,676,102.67 | +1.47% | ₽2.38M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽35.85 | +0.32% | ₽511.83M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽316.97 | +3.25% | ₽2.28B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽401,329.05 | +5.81% | ₽1.10M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽49,299.79 | +1.60% | ₽1.60B | ₽981.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%