Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000497 | -- | -- | $4.97K | Details | ||
$0.00005877 | -1.47% | $0.007228 | $5.40M | Details | ||
$0.002008 | +0.89% | $44.88 | $6.25K | Details | ||
$0.00001396 | -0.34% | $5.66 | $13.95K | Details | ||
$0.0000000005226 | -0.47% | $4.46 | $36.06K | Details | ||
$0.005558 | -0.1% | $0.6139 | $3.05M | Details | ||
$0.000207 | -4.39% | $1.17K | $10.35M | Details | ||
$0.0001259 | -- | -- | $125.91K | Details | ||
$0.0817 | +0.4% | $3.06M | $817.04M | Details | ||
$0.001511 | -- | $485.98 | $31.74K | Details | ||
$0.00000003616 | -- | $13.30 | $3.61K | Details | ||
$0.01281 | -9.65% | $95.36 | $12.81K | Details | ||
$0.1469 | -0.092% | $35.63 | $1.46M | Details | ||
$0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | Details | ||
$0.004169 | -0.32% | $5.75 | $353.16K | Details | ||
$0.00006365 | +0.13% | $529.56K | $1.19M | Details | ||
$0.0001314 | -0.092% | $79.47 | $13.14K | Details | ||
$0.00001577 | +2.39% | $3.14 | $157.70K | Details | ||
$0.0000000443 | -- | $962.74 | $4.43M | Details | ||
$0.00000005163 | -5.20% | $3.09 | $160.04 | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.