![]() GT GateToken | $18,223 | +10.82% |
![]() ETH Ethereum | $4 707,38 | +8.2% |
![]() SOL Solana | $201,9 | +13.95% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,124 | +27.45% |
![]() MBG MBG by Multibank Group | $2,205 | +1.89% |
![]() XRP XRP | $3,289 | +3.23% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів