Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴766.46 | +10.78% | ₴1.21B | ₴91.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,997,616.81 | +1.69% | ₴57.94B | ₴99.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,788.05 | +9.06% | ₴77.28B | ₴23.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴136.25 | +4.04% | ₴3.07B | ₴8.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | +0.01% | ₴5.40T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,413.22 | +6.13% | ₴747.58M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,388.82 | +14.79% | ₴7.94B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4206 | +36.63% | ₴7.06M | ₴3.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -- | ₴938.61M | ₴2.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,717.74 | +8.74% | ₴29.57M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.25 | +11.18% | ₴3.06B | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.84 | +3.58% | ₴482.24M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.38 | +13.21% | ₴1.07B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴989.10 | +9.80% | ₴2.03B | ₴670.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,929.25 | +9.49% | ₴1.24B | ₴643.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,000,468.77 | +1.61% | ₴1.30M | ₴635.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴168.55 | +10.82% | ₴1.28B | ₴591.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.85 | +4.01% | ₴256.71M | ₴590.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴203,868.31 | +7.45% | ₴620.62K | ₴533.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,214.56 | +2.55% | ₴680.39M | ₴502.04B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%