Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MATR1XMatr1x | 08-13 17:32:51 | Мінімум за 24год | ₴0.5873 | -10.03% | |
![]() KIBAKiba Inu | 08-13 17:32:46 | Максимум за 24год | ₴0.00003815 | +18.88% | |
![]() TELETELE Protocol | 08-13 17:32:26 | Втрата за 5 хв | ₴0.003874 | -5.35% | |
![]() RWAINCRWA Inc. | 08-13 17:31:48 | Максимум за 24год | ₴0.5357 | +16.72% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 17:30:34 | Втрата за 5 хв | ₴0.09874 | -6.69% | |
![]() KCTKonnect | 08-13 17:30:30 | Мінімум за 24год | ₴0.01009 | -15.35% | |
![]() ACNAcorn | 08-13 17:30:02 | Мінімум за 24год | ₴0.0008904 | -17.73% | |
![]() OCTAOctaSpace | 08-13 17:30:02 | Максимум за 24год | ₴20.32 | +11.18% | |
![]() ZLWZelwin | 08-13 17:30:02 | Мінімум за 24год | ₴0.0732 | -10.26% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.5356 | +7.05% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.007627 | -5.64% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2284 | -22.31% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00778 | -11.42% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0005364 | +7.03% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.9508 | +5.78% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002943 | +6.63% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.21 | +11.34% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:29:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.9508 | +5.78% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:29:19 | Приріст за 5 хв | ₴0.5362 | +7.19% | |
![]() VRVictoria VR | 08-13 17:28:56 | Максимум за 24год | ₴0.1274 | +10.69% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,466Лузери 709