Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +9.26% | ![]() SKL SKALE +37.81% | ₴592.98B | ₴3.09B | |
Solana Eco | +4.82% | ![]() GARI GARI Network +175.69% | ₴8.52T | ₴18.83B | |
Base Eco | +4.73% | ![]() AERO Aerodrome Finance +11.99% | ₴164.04B | ₴4.31B | |
Зберігання | +4.64% | ![]() ATS Alltoscan +7.86% | ₴393.43B | ₴1.66B | |
Метавсесвіт | +4.50% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +45.60% | ₴298.83B | ₴905.99M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +4.45% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +116.45% | ₴927.46B | ₴7.27B | |
Геймінг (GameFi) | +4.11% | ![]() FISHW Fishwar +26.36% | ₴209.33B | ₴2.40B | |
Meme | +4.04% | ![]() SHIRO Shiro Neko +42.17% | ₴3.36T | ₴23.01B | |
NFT | +3.92% | ![]() SNK Snook +25.53% | ₴620.96B | ₴1.98B | |
AI | +3.52% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +33.80% | ₴577.48B | ₴10.57B | |
BRC-20 | +3.27% | ![]() BISO $biso +14.35% | ₴16.56B | ₴432.89M | |
DePIN | +3.13% | ![]() OGPU OpenGPU +27.09% | ₴465.08B | ₴2.26B | |
Стартап | +2.83% | ![]() BDT Bandot Protocol +226.18% | ₴141.32T | ₴177.34B | |
Шар 1 (L1) | +2.77% | ![]() DNOW DuelNow +75.48% | ₴137.94T | ₴165.58B | |
Інтернет речей (IOT) | +2.23% | ![]() MOBI Mobius +4.10% | ₴200.55B | ₴525.46M | |
Runes | +1.83% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.83% | ₴15.78B | ₴161.45M | |
ZkSync Eco | +1.07% | ![]() ZF zkSwap Finance +9.41% | ₴2.75T | ₴1.43B | |
Фан-токени | +0.23% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +7.16% | ₴10.84B | ₴616.61M | |
RWA | -0.19% | ![]() CHEX Chintai +40.97% | ₴765.79B | ₴4.77B |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%