Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5,021,754.84 | +1.40% | ₴70.37B | ₴99.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,353.37 | +4.98% | ₴75.91B | ₴23.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴135.21 | +1.80% | ₴3.64B | ₴8.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | +0.011% | ₴5.56T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,936.51 | +3.18% | ₴809.94M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,205.18 | +9.36% | ₴8.59B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4008 | +27.57% | ₴7.26M | ₴3.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -0.01% | ₴1.14B | ₴2.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,931.12 | +4.94% | ₴4.35M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.04 | +6.25% | ₴3.30B | ₴1.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.84 | +3.02% | ₴485.28M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.18 | +7.72% | ₴1.09B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴976.67 | -0.37% | ₴1.74B | ₴662.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,994,395.92 | +1.20% | ₴1.27M | ₴634.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,883.37 | +3.00% | ₴1.05B | ₴628.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.61 | +1.24% | ₴266.52M | ₴582.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.63 | +4.07% | ₴1.27B | ₴574.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,016.40 | +4.46% | ₴598.62K | ₴538.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,738.52 | +3.80% | ₴988.11M | ₴512.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.87 | +2.93% | ₴842.45M | ₴461.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.3%48.7%