Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,970,438,284.32 | -3.21% | ₫22.79T | ₫59,137.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,378,814.25 | -5.51% | ₫28.13T | ₫13,082.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,713.97 | -6.47% | ₫2.61T | ₫4,498.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.052% | ₫2,532.73T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,916,651.88 | -1.69% | ₫202.04B | ₫3,052.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,683,195.50 | -3.39% | ₫3.37T | ₫2,529.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.05% | ₫274.93B | ₫1,782.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.38 | -9.15% | ₫2.48B | ₫1,551.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,457,781.35 | -5.47% | ₫561.99M | ₫957.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,199.53 | -0.21% | ₫371.48B | ₫870.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,575.96 | -6.14% | ₫992.90B | ₫839.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,420.36 | -8.13% | ₫478.44B | ₫817.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624,312.38 | -8.74% | ₫864.63B | ₫423.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,972,374,421.40 | -3.05% | ₫489.39M | ₫377.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,109,317.34 | -4.52% | ₫481.74B | ₫370.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,349.67 | -6.18% | ₫117.36B | ₫324.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,502.60 | -5.77% | ₫364.02B | ₫317.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.67 | +0.01% | ₫11.00B | ₫303.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,794,638.99 | -2.52% | ₫465.71M | ₫299.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,528,636.15 | -3.30% | ₫173.17B | ₫289.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%