Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +9.26% | ![]() SKL SKALE +38.36% | ₫375.20T | ₫1.95T | |
SOL Eco | +4.82% | ![]() GARI GARI Network +212.47% | ₫5,395.52T | ₫11.96T | |
Base Eco | +4.73% | ![]() AERO Aerodrome Finance +11.84% | ₫103.80T | ₫2.73T | |
Storage | +4.64% | ![]() ATS Alltoscan +8.31% | ₫248.94T | ₫1.05T | |
Metaverse | +4.50% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +44.97% | ₫189.08T | ₫575.99B | |
DeFi | +4.45% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +111.74% | ₫586.84T | ₫4.62T | |
GameFi | +4.11% | ![]() FISHW Fishwar +26.09% | ₫132.45T | ₫1.52T | |
Meme | +4.04% | ![]() SHIRO Shiro Neko +41.43% | ₫2,130.49T | ₫14.59T | |
NFT | +3.92% | ![]() SNK Snook +25.61% | ₫392.90T | ₫1.25T | |
AI | +3.52% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +33.80% | ₫365.39T | ₫6.70T | |
BRC20 | +3.27% | ![]() BISO $biso +14.36% | ₫10.47T | ₫274.98B | |
Depin | +3.13% | ![]() OGPU OpenGPU +24.72% | ₫294.27T | ₫1.43T | |
Startup | +2.83% | ![]() BDT Bandot Protocol +226.18% | ₫89,422.97T | ₫112.60T | |
Layer1 | +2.77% | ![]() DNOW DuelNow +83.61% | ₫87,282.79T | ₫105.14T | |
Internet of Things (IOT) | +2.23% | ![]() MOBI Mobius +4.08% | ₫126.89T | ₫335.78B | |
Runes | +1.83% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.87% | ₫9.98T | ₫102.10B | |
ZkSync Eco | +1.07% | ![]() ZF zkSwap Finance +9.01% | ₫1,743.81T | ₫911.28B | |
Fan Token | +0.23% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +7.16% | ₫6.86T | ₫400.78B | |
RWA | -0.19% | ![]() CHEX Chintai +41.02% | ₫484.54T | ₫3.01T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%