Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,498.49 | -6.56% | ₫434.95B | ₫275.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624,990.86 | -5.74% | ₫177.51B | ₫263.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,173,675.32 | -7.30% | ₫360.88B | ₫241.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,190.85 | -3.61% | ₫174.00B | ₫228.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,740.58 | +0.3% | ₫1.08B | ₫224.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3363 | -7.22% | ₫162.71B | ₫198.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫285,960.82 | -9.57% | ₫376.01B | ₫171.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,069.09 | -6.71% | ₫287.42B | ₫158.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,523,014.25 | -13.41% | ₫342.16B | ₫151.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,018.69 | -8.51% | ₫59.89B | ₫130.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,146,360.39 | -5.76% | ₫226.79B | ₫123.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,631.85 | -7.56% | ₫652.66B | ₫123.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2889 | -9.56% | ₫502.48B | ₫121.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,153.22 | -0.17% | ₫21.64B | ₫105.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,391.76 | -5.29% | ₫60.96B | ₫95.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,600,132.10 | -6.22% | ₫174.33B | ₫92.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,348.06 | -7.36% | ₫217.50B | ₫90.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫581,718.23 | -7.43% | ₫256.53B | ₫89.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,531.30 | -5.94% | ₫125.94B | ₫84.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,128.59 | -6.61% | ₫375.14B | ₫82.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%