Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫301.66 | -- | ₫34.13K | ₫209.72M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,336,757.15 | -- | ₫30.51K | ₫734,115,816,774,005.52T | Chi tiết | ||
₫46,294.39 | +0.24% | ₫46.81K | ₫5,211,145,595,489.35T | Chi tiết | ||
₫3.43 | +5.85% | ₫64.31M | ₫3.43B | Chi tiết | ||
₫9.54 | -0.67% | ₫263.80K | ₫155.73M | Chi tiết | ||
₫0.009495 | -- | ₫362.07K | ₫655.19M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.005967 | -1.37% | ₫676.57K | ₫5.96M | Chi tiết | ||
₫14,394.06 | -- | ₫57.67K | ₫153.54B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20,391.20 | -35.84% | ₫4.37M | ₫20.39B | Chi tiết | ||
₫10.36 | -33.84% | ₫51.87M | ₫10.36B | Chi tiết | ||
₫0.003749 | +2.87% | ₫2.81M | ₫3.74B | Chi tiết | ||
₫12.99 | +0.38% | ₫57.93K | ₫623.77M | Chi tiết | ||
₫0.000006051 | +20.98% | ₫126.69M | ₫416.84M | Chi tiết | ||
₫1.35 | -- | ₫6.99M | ₫140.46M | Chi tiết | ||
₫12.73 | -0.23% | ₫252.16K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.