Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,015,286,879.48 | -0.21% | ₫17.41T | ₫60,029.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,016,997.77 | -0.48% | ₫21.98T | ₫13,400.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,757.22 | +1.21% | ₫2.10T | ₫4,679.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.033% | ₫2,418.29T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,984,862.67 | +1.03% | ₫229.48B | ₫3,062.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,720,711.44 | -0.27% | ₫2.56T | ₫2,549.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.01% | ₫326.72B | ₫1,793.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.25 | -8.98% | ₫2.00B | ₫1,676.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,658,891.11 | -1.07% | ₫457.28M | ₫976.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,254.18 | +0.94% | ₫374.83B | ₫884.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,130.80 | +0.16% | ₫297.50B | ₫864.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,707.93 | -2.08% | ₫890.85B | ₫859.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,377.37 | -0.49% | ₫1.03T | ₫432.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,015,525,617.25 | -0.36% | ₫743.51M | ₫383.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,102,470.02 | -3.42% | ₫508.68B | ₫367.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,631.43 | -0.69% | ₫123.33B | ₫332.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,278.70 | -0.95% | ₫277.60B | ₫324.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,040,610.46 | -0.81% | ₫516.73M | ₫305.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.67 | -0.04% | ₫19.46B | ₫299.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,808,300.40 | -0.31% | ₫210.59B | ₫294.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%