Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp380,135.60 | -3.72% | Rp58.54B | Rp160.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,529.79 | -5.86% | Rp270.59B | Rp152.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,530.89 | -5.72% | Rp81.07B | Rp149.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,519.01 | +0.38% | Rp212.78M | Rp146.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,776,000.12 | -3.36% | Rp36.42B | Rp135.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,289.44 | -1.05% | Rp13.91B | Rp131.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1974 | -3.99% | Rp72.37B | Rp116.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,659.94 | -5.24% | Rp52.07B | Rp92.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,425.89 | -4.50% | Rp81.30B | Rp91.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,114,431.78 | -4.52% | Rp92.20B | Rp77.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.31 | -0.06% | Rp8.66B | Rp75.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,419.50 | -7.01% | Rp110.82B | Rp68.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1554 | -5.56% | Rp57.25B | Rp65.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,052.95 | -2.32% | Rp14.45B | Rp61.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,748,355.65 | -6.44% | Rp269.89B | Rp57.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp336,333.42 | -3.73% | Rp15.52B | Rp51.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,104,206.87 | -5.12% | Rp23.26B | Rp48.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,491.82 | -5.51% | Rp35.20B | Rp48.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,545.13 | +2.91% | Rp138.11B | Rp47.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,754.24 | -4.58% | Rp7.89B | Rp47.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%