Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp36,156.19 | -4.76% | Rp8.01B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp539.49 | -5.42% | Rp10.87B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,681.38 | -7.64% | Rp15.67B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,065.09 | -0.71% | Rp364.04M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,348.12 | -5.24% | Rp20.39B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,611.02 | +3.89% | Rp330.20M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.72 | -5.26% | Rp9.76B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,870.42 | -6.21% | Rp216.18B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,014.39 | +10.37% | Rp76.88B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,127.08 | -3.24% | Rp1.17B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp666.19 | -5.07% | Rp10.77B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,080.94 | -4.00% | Rp4.06B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,022.01 | -9.22% | Rp4.06B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,162.65 | -3.88% | Rp20.97B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,584.18 | -7.61% | Rp17.62B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,083.78 | -3.60% | Rp269.77M | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.35 | -0.34% | Rp41.62B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.99 | -7.49% | Rp3.26B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,875.33 | -3.32% | Rp5.54B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,407.78 | -5.60% | Rp6.66B | Rp1.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%