Koin Cronos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,881.60 | +3.08% | Rp241.57B | Rp46.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,844.52 | +3.45% | Rp34.51B | Rp46.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,366.50 | +6.21% | Rp167.20B | Rp44.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03828 | +1.76% | Rp7.70B | Rp38.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,426.89 | +3.33% | Rp245.75B | Rp37.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,177.39 | +5.90% | Rp62.44B | Rp36.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978.31 | +3.33% | Rp28.53B | Rp36.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.20 | +0.03% | Rp73.75B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,890.60 | +3.36% | Rp86.08B | Rp34.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,158.13 | +3.26% | Rp16.58B | Rp33.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp389.69 | +2.97% | Rp11.96B | Rp33.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp520.48 | +3.97% | Rp209.45B | Rp32.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,776.19 | +0.06% | Rp1.05B | Rp31.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,325.37 | +3.06% | Rp14.09B | Rp31.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,889.35 | +2.75% | Rp2.57B | Rp30.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,006.24 | +0.22% | Rp62.32B | Rp30.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,594.49 | +4.88% | Rp76.69B | Rp29.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,966.31 | +2.34% | Rp132.50B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3629 | +2.47% | Rp113.25B | Rp28.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.24 | +1.38% | Rp8.27B | Rp27.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.