Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp88,742.76 | -6.53% | Rp52.76B | Rp47.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,306.25 | -4.70% | Rp197.32B | Rp42.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03937 | -3.64% | Rp7.25B | Rp39.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,482.80 | -4.29% | Rp187.47B | Rp39.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,178.55 | -5.25% | Rp43.98B | Rp36.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,855.44 | -4.99% | Rp33.29B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,078.29 | -0.03% | Rp47.75B | Rp34.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.50 | -4.78% | Rp15.46B | Rp34.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp542.59 | -6.87% | Rp137.63B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,494.12 | -3.05% | Rp127.07B | Rp33.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,812.51 | -5.40% | Rp31.99B | Rp33.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,916.45 | -3.05% | Rp29.14B | Rp32.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,416.28 | -3.21% | Rp92.85B | Rp32.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,544,912.63 | -8.88% | Rp158.64B | Rp32.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,488.34 | -0.24% | Rp434.74M | Rp31.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,242.42 | -8.07% | Rp76.76B | Rp30.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3934 | -7.43% | Rp114.63B | Rp30.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,829.52 | -3.56% | Rp202.95B | Rp29.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,624.68 | +1.93% | Rp2.60B | Rp28.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,501.45 | -5.58% | Rp101.88B | Rp27.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%