Koin Flare Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Flare Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Flare Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Flare Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Flare Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp248,035.04 | +5.08% | Rp1.89B | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,392.84 | +0.68% | Rp475.38M | Rp6.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01735 | +2.93% | Rp48.56B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,658.06 | +0.94% | Rp2.66B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,778.54 | +2.89% | Rp8.36B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,100.84 | +0.32% | Rp8.26B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3288 | +3.26% | Rp16.51B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.63 | +11.15% | Rp106.95B | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01537 | +8.61% | Rp3.40B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,582.98 | +3.90% | Rp83.00B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp656.27 | +3.29% | Rp12.61B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.96 | +4.21% | Rp26.16B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,189.26 | +4.49% | Rp4.24B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp552.83 | +7.33% | Rp26.58B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,323.28 | +6.84% | Rp80.46B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,460.57 | -5.80% | Rp53.63B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,647.88 | +2.46% | Rp4.43B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,225.54 | +5.73% | Rp11.32B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,271.63 | +1.72% | Rp50.05B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,122.85 | +1.07% | Rp10.29B | Rp5.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.