Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp81,827.16 | -4.55% | Rp55.33B | Rp43.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,043,971.39 | +5.84% | Rp385.81B | Rp42.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,685.02 | -6.61% | Rp159.40B | Rp40.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03712 | -2.21% | Rp6.95B | Rp37.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,348.00 | -4.65% | Rp257.62B | Rp35.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,253.20 | -- | Rp53.82B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,809.16 | -9.86% | Rp60.70B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,852.10 | -6.01% | Rp59.66B | Rp33.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,433.54 | -3.77% | Rp14.20B | Rp32.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp372.45 | -3.61% | Rp16.28B | Rp32.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267,894.11 | -4.46% | Rp47.33B | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,515.96 | -0.54% | Rp1.68B | Rp31.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,511.60 | -4.80% | Rp20.03B | Rp29.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,571.37 | +0.42% | Rp1.69B | Rp29.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp471.25 | -7.93% | Rp222.40B | Rp29.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,820.82 | -8.32% | Rp71.19B | Rp28.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139,517.67 | -4.92% | Rp159.99B | Rp27.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,573.07 | -5.09% | Rp89.53B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.08 | -4.49% | Rp11.52B | Rp26.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3464 | -5.05% | Rp116.34B | Rp26.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%