Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,034.37 | +0.04% | Rp181.97B | Rp171.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,292.31 | +0.08% | Rp113.72B | Rp163.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938,397.10 | -1.38% | Rp159.67B | Rp147.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,548.67 | +0.87% | Rp36.24B | Rp142.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,694.34 | +1.89% | Rp1.93B | Rp141.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2093 | +0.38% | Rp51.10B | Rp123.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,968.64 | -1.28% | Rp104.18B | Rp105.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,532.58 | -1.37% | Rp181.20B | Rp96.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,459.52 | -0.82% | Rp15.16B | Rp79.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,598.44 | +0.96% | Rp224.12B | Rp76.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1761 | -1.69% | Rp119.09B | Rp74.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,862,767.03 | -3.39% | Rp115.80B | Rp73.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,958.16 | +14.58% | Rp42.24B | Rp67.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,112.17 | +0.05% | Rp9.40B | Rp65.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,006,482.61 | +1.14% | Rp78.39B | Rp57.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,630.89 | +0.07% | Rp95.49B | Rp55.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,177.64 | -0.9% | Rp77.70B | Rp55.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,000.39 | -0.44% | Rp65.33B | Rp52.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,069.43 | -0.89% | Rp79.25B | Rp50.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,204.06 | -0.95% | Rp156.69B | Rp48.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%