Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.11 | +6.66% | Rp246.01B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,860.12 | +2.12% | Rp3.43B | Rp16.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,799.58 | +6.26% | Rp65.91B | Rp15.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,395,174.80 | +7.20% | Rp618.94M | Rp15.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,996,171.44 | +0.31% | Rp19.16B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,472.39 | +1.72% | Rp9.71B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.57 | +1.48% | Rp15.17B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,232.93 | +2.55% | Rp12.84B | Rp15.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,792.67 | +0.78% | Rp27.16B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,483.27 | +8.00% | Rp48.70B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,819.26 | -0.35% | Rp95.06B | Rp14.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,634.26 | -4.56% | Rp138.25B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,389.43 | +2.99% | Rp22.62B | Rp14.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,963.32 | +0.41% | Rp2.51B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,691.32 | +2.66% | Rp36.67B | Rp13.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,325.23 | +3.04% | Rp44.24B | Rp13.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,290.99 | +2.73% | Rp210.06B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,969.84 | +1.57% | Rp5.37B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,214.74 | +1.91% | Rp4.01B | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,167.28 | +2.91% | Rp9.34B | Rp12.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%