Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.05 | +9.52% | Rp442.40B | Rp18.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,038.23 | +3.63% | Rp12.20B | Rp17.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | +3.49% | Rp42.38B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,141.51 | -2.30% | Rp23.37B | Rp16.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,081.81 | +12.05% | Rp398.51B | Rp15.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,507.23 | +4.00% | Rp21.96B | Rp15.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,325,529.48 | +0.81% | Rp56.50B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,284.36 | +5.79% | Rp63.13B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,563.08 | +3.58% | Rp27.25B | Rp15.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,823.54 | +4.56% | Rp161.28B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,942.65 | +5.07% | Rp78.56B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,440.84 | +5.63% | Rp105.19B | Rp14.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,429.93 | +2.45% | Rp63.67B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,124.17 | +4.12% | Rp117.71B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,299.55 | +2.93% | Rp6.68B | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,972,789.46 | +3.75% | Rp370.83M | Rp13.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,713.50 | +2.81% | Rp40.85B | Rp13.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,574.71 | +7.21% | Rp135.17B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,962.88 | +3.14% | Rp19.57B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,238.28 | +2.31% | Rp8.79B | Rp12.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.