Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,171.38 | +0.03% | Rp227.57M | Rp176.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,983.38 | +2.37% | Rp110.16B | Rp173.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,128,809.63 | +0.8% | Rp251.13B | Rp162.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,439.70 | +1.68% | Rp130.66B | Rp147.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,217.13 | +0.77% | Rp232.19M | Rp137.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2242 | +2.26% | Rp150.25B | Rp132.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp195,518.10 | +4.05% | Rp302.88B | Rp117.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,338.59 | +145.42% | Rp908.03B | Rp110.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,160.44 | +2.73% | Rp134.08B | Rp105.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,710.80 | +3.08% | Rp52.88B | Rp87.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1969 | -0.16% | Rp336.38B | Rp82.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,314.05 | -6.00% | Rp470.76B | Rp81.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,317,497.45 | +2.65% | Rp189.08B | Rp80.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.09 | +0.03% | Rp22.99B | Rp63.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,345.78 | +11.48% | Rp35.50B | Rp61.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,322,732.74 | -0.07% | Rp103.79B | Rp60.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,515.77 | +7.18% | Rp152.57B | Rp60.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,160.88 | +1.38% | Rp131.84B | Rp59.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,269.18 | +4.37% | Rp87.94B | Rp55.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,286.87 | +0.62% | Rp247.97B | Rp54.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%