Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,547,609.91 | -0.56% | Rp12.18T | Rp36,744.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,592,273.97 | +0.77% | Rp9.44T | Rp8,521.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,784.96 | -1.23% | Rp417.61B | Rp2,779.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.011% | Rp1,078.41T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,927,824.02 | -0.7% | Rp121.06B | Rp1,939.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,998,446.16 | -1.71% | Rp1.43T | Rp1,620.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp194.90B | Rp1,094.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.88 | +3.07% | Rp1.54B | Rp817.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,358,512.29 | +0.58% | Rp5.25B | Rp621.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,827.40 | +0.63% | Rp199.08B | Rp551.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,557.15 | -1.40% | Rp469.23B | Rp535.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,991.44 | -1.81% | Rp109.60B | Rp510.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,497.36 | -2.68% | Rp405.50B | Rp275.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,226,277.35 | -0.38% | Rp323.50M | Rp234.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,650.94 | -0.04% | Rp417.97B | Rp228.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,423.30 | -1.58% | Rp65.16B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,249.61 | -1.69% | Rp110.42B | Rp197.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.97B | Rp192.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,322,375.43 | -0.01% | Rp386.19M | Rp187.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,157,976.58 | +0.59% | Rp58.79B | Rp182.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Jaksa Taiwan, China, mengungkap kasus penipuan yang melibatkan perusahaan teknologi "Bimeng" dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar NT$.Analisis: Pernyataan Powell malam ini mungkin tidak menunjukkan perubahan kebijakan, tetapi dapat membuka pintu untuk penurunan suku bunga sebesar 25 poin dasar.