Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +9.16% | ![]() SKL SKALE +34.74% | R$76.72B | R$386.27M | |
Storage | +6.51% | ![]() ATS Alltoscan +8.73% | R$51.34B | R$226.20M | |
Metaverse | +6.22% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +29.92% | R$39.06B | R$121.55M | |
SOL Eco | +6.09% | ![]() GARI GARI Network +45.06% | R$1.11T | R$2.56B | |
Meme | +5.55% | ![]() SHIRO Shiro Neko +41.05% | R$439.89B | R$3.06B | |
Base Eco | +5.50% | ![]() AERO Aerodrome Finance +9.81% | R$21.32B | R$576.94M | |
BRC20 | +5.43% | ![]() CSAS CSAS +12.51% | R$2.16B | R$58.46M | |
DeFi | +5.41% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +180.69% | R$120.88B | R$993.81M | |
NFT | +5.35% | ![]() SNK Snook +33.93% | R$81.16B | R$266.32M | |
GameFi | +5.22% | ![]() FISHW Fishwar +25.85% | R$27.30B | R$321.81M | |
AI | +5.02% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +32.13% | R$75.35B | R$1.43B | |
Depin | +4.70% | ![]() OGPU OpenGPU +27.70% | R$60.77B | R$305.11M | |
Internet of Things (IOT) | +4.66% | ![]() JASMY JasmyCoin +4.76% | R$26.36B | R$73.08M | |
Runes | +3.84% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +8.21% | R$2.09B | R$21.25M | |
Startup | +2.87% | ![]() BDT Bandot Protocol +223.29% | R$18.44T | R$23.26B | |
Layer1 | +2.68% | ![]() DNOW DuelNow +94.33% | R$17.98T | R$21.73B | |
Fan Token | +1.71% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +8.15% | R$1.43B | R$94.40M | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() ZF zkSwap Finance +9.91% | R$361.26B | R$190.63M | |
RWA | +0.85% | ![]() CHEX Chintai +36.23% | R$99.92B | R$650.36M |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.3%48.7%