Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2196 | -5.38% | €11.31M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.67 | -1.25% | €5.62M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105.15 | -6.91% | €9.59M | €8.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.87% | €4.72M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | +3.38% | €47.58K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001124 | -5.61% | €4.08M | €6.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.51 | -5.21% | €8.82M | €5.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.49 | -4.96% | €6.26M | €5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.135 | -5.83% | €1.41M | €4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.641 | +1.41% | €18.03M | €4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.71 | -6.19% | €5.03M | €4.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009612 | -7.96% | €12.92M | €4.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.13% | €563.81K | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€325.37 | -2.79% | €5.32M | €3.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9221 | -3.44% | €1.67M | €3.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -5.08% | €6.13M | €3.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.38 | -5.48% | €6.66M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.14 | -3.74% | €3.61M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8794 | -5.74% | €10.20M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | -4.55% | €12.90M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.