Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,091.49 | -2.28% | €762.07M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,534.48 | -4.07% | €977.53M | €426.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -5.02% | €80.14M | €147.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.16B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €710.73 | -1.57% | €6.28M | €98.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €154.50 | -1.41% | €118.15M | €83.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.05% | €9.20M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005636 | -9.64% | €79.35K | €50.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,525.21 | -4.02% | €19.20K | €31.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2983 | -1.04% | €12.67M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1812 | -4.64% | €35.12M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7295 | -7.25% | €14.86M | €26.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.36 | -4.65% | €24.41M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,058.21 | -2.34% | €16.93K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.77 | -2.28% | €16.88M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3384 | -4.17% | €3.78M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.97 | -3.33% | €11.66M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.85K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,770.82 | -2.60% | €15.48K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €473.29 | -2.86% | €4.98M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%