Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,073.29 | +0.97% | €609.34M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,728.47 | +4.92% | €1.17B | €450.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.73% | €64.35M | €151.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.014% | €85.82B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.85 | +5.11% | €10.14M | €104.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.41 | +4.91% | €109.92M | €86.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.01% | €11.34M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004718 | -16.58% | €91.40K | €42.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,702.60 | +5.09% | €13.24K | €32.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3036 | +0.98% | €11.84M | €28.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +4.19% | €50.65M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7566 | +3.24% | €11.51M | €27.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.72 | +11.06% | €32.20M | €15.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,966.24 | +0.97% | €20.02K | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.77 | +1.50% | €20.64M | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3489 | +3.18% | €5.03M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +3.08% | €14.17M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,856.54 | +1.67% | €19.34K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.51 | +1.20% | €2.62M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.