Principais moedas Ecossistema Polkadot por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polkadot por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polkadot é €21.01B, que sofreu uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polkadot é €33.17M, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Polkadot criptomoedas na lista de moedas 71 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01508 | -- | -- | €4.25M | Detalhes | ||
€0.3749 | -0.93% | €5.79K | €3.51M | Detalhes | ||
€0.003056 | -- | -- | €2.61M | Detalhes | ||
€0.002345 | -- | -- | €2.05M | Detalhes | ||
€0.03431 | +2.93% | €500.08 | €1.97M | Detalhes | ||
€0.007808 | -4.25% | €9.17K | €1.55M | Detalhes | ||
€0.00003743 | +0.035% | €4.03K | €882.43K | Detalhes | ||
€0.00004451 | +8.49% | €224.71K | €445.01K | Detalhes | ||
€0.0001064 | -9.45% | €495.71 | €369.72K | Detalhes | ||
€0.01661 | -0.8% | €1.56K | €302.15K | Detalhes | ||
€0.008638 | -2.46% | €456.83 | €284.00K | Detalhes | ||
€0.003419 | -- | -- | €186.17K | Detalhes | ||
€0.2819 | +0.36% | €75.44 | €156.89K | Detalhes | ||
€6.56 | -7.16% | €17.30 | €150.82K | Detalhes | ||
€0.002067 | -35.45% | €5.81K | €133.77K | Detalhes | ||
€0.00000000000000002905 | +0.5% | €9.56K | €128.66K | Detalhes | ||
€0.0003147 | -- | -- | €92.88K | Detalhes | ||
€3.65 | +3.31% | €240.63 | €89.24K | Detalhes | ||
€0.00001065 | -- | -- | €74.06K | Detalhes | ||
€0.0006957 | -14.05% | €49.80K | €62.62K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.