Mercado
O Bitcoin agora está sendo negociado a US$ 121.841, um aumento de 2,17% em uma base diária, com uma alta de US$ 124.497,5 e uma baixa de US$ 119.090,9, com um volume de mais de US$ 2,1 bilhões, com forte impulso, mas um índice de medo e ganância de 79, indicando um risco de curto prazo de uma correção. O suporte está em US$ 119.090 e a resistência está em US$ 124.500. O Ethereum está sendo negociado a US$ 4.737,31, alta de 1,98% no dia, com um volume de US$ 1,4 bilhão, suporte em US$ 4.608 e resistência em US$ 4.786. Os fundos institucionais continuaram a fluir, com o LQWD do Canadá aumentando suas participações em BTC para 166. É necessário estar vigilante contra riscos sistêmicos, de liquidez e regulatórios, e o rali de curto prazo pode continuar, mas deve ser operado com cautela diante da ganância extrema. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.31M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €854.27K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.70M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.08M | €4.27M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €427.13K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €435.67K | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €512.56K | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €17.08M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €427.13M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.28M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | €20.92M | -- | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%