Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.0002198 | -0.15% | ₫399.83K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
| ₫735.94 | +0.41% | ₫14.37M | ₫10.49B | Chi tiết | ||
| ₫120,535,616.44 | -5.31% | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫25,888.65 | +0.15% | -- | ₫517.65M | Chi tiết | ||
| ₫221.92 | -8.98% | ₫5.71M | ₫1.97T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -3.96% | ₫87.03B | -- | Chi tiết | ||
| ₫9,275.25 | -8.02% | ₫47.02M | ₫334.37B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,755.28 | -9.19% | ₫120.14M | ₫1.75T | Chi tiết | ||
| ₫8.91 | +0.038% | ₫488.28K | ₫17.83B | Chi tiết | ||
| ₫25,096.81 | +0.063% | ₫25.09M | ₫50.19B | Chi tiết | ||
| ₫27.09 | -- | ₫14.97M | ₫135.46M | Chi tiết | ||
| ₫2,145.96 | -5.45% | ₫1.15M | ₫2.14T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2.36 | -- | ₫36.20K | ₫189.46M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫5.82 | -0.31% | ₫155.69K | ₫582.55M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%