Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,540.97 | -0.94% | ₫85.95B | ₫43.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,590.51 | -0.19% | ₫157.20B | ₫41.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,657.80 | -0.5% | ₫15.17B | ₫40.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,716,633.50 | -4.15% | ₫65.93B | ₫38.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,718.68 | -0.43% | ₫47.98B | ₫38.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -- | ₫228.12B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,229.68 | -0.16% | ₫21.75B | ₫36.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,731.90 | -1.72% | ₫97.40B | ₫36.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,619.05 | -4.31% | ₫212.45B | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,166.74 | -1.45% | ₫105.85B | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,016.19 | -0.32% | ₫618.74M | ₫34.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,113.56 | -0.68% | ₫202.70B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,167.46 | -3.39% | ₫306.06B | ₫33.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,569,538.32 | -0.33% | ₫9.34B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,645.15 | -2.14% | ₫171.99B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,782.02 | -0.65% | ₫30.94B | ₫31.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,242.79 | +0.24% | ₫9.23B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,262.95 | -1.65% | ₫279.76B | ₫30.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,357.70 | -3.78% | ₫80.83B | ₫29.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,803.69 | -3.51% | ₫403.04B | ₫29.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%