Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,234.91 | -0.022% | ₫24.53B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫412.27 | -0.062% | ₫5.46M | ₫412.27M | Chi tiết | ||
₫1,359.23 | +0.44% | ₫387.75K | ₫28.54B | Chi tiết | ||
₫6.32 | -- | ₫1.26M | ₫6.32B | Chi tiết | ||
₫881.05 | +0.079% | ₫32.26K | ₫8.81T | Chi tiết | ||
₫2,210.73 | -1.97% | ₫580.31K | ₫2.20T | Chi tiết | ||
₫3,489.58 | +0.0017% | ₫3.32M | ₫3.48B | Chi tiết | ||
₫13,266,736.52 | +4.56% | ₫11.40K | ₫28.32B | Chi tiết | ||
₫200.73 | +0.15% | ₫4.28M | ₫25.09B | Chi tiết | ||
₫38.08 | -- | ₫63.90M | ₫7.45B | Chi tiết | ||
₫16.30 | -- | ₫43.54K | ₫5.71B | Chi tiết | ||
₫7,924,257.48 | +0.75% | ₫39.75M | ₫127.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2733 | -- | ₫196.49K | ₫273.36M | Chi tiết | ||
₫1,615.78 | +1.44% | ₫87.87M | -- | Chi tiết | ||
₫6.75 | -0.047% | ₫675.81K | -- | Chi tiết | ||
₫75,031.87 | -- | ₫1.21M | ₫705.74M | Chi tiết | ||
₫3.76 | -- | ₫31.48K | ₫753.51M | Chi tiết | ||
₫7,452.57 | -0.94% | ₫1.28B | ₫4.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%