Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,140.54 | -3.72% | ₫302.44B | ₫260.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,319.72 | -3.44% | ₫66.76B | ₫251.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,117.57 | +1.41% | ₫2.34B | ₫232.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,986,845.60 | -2.67% | ₫217.32B | ₫227.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,056.68 | -3.51% | ₫62.58B | ₫215.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3205 | -3.17% | ₫257.16B | ₫188.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫265,681.03 | -2.92% | ₫171.64B | ₫159.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,879.41 | -2.87% | ₫214.56B | ₫150.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,700.43 | -4.16% | ₫52.03B | ₫124.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,598.16 | +5.50% | ₫272.09B | ₫119.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2713 | -3.20% | ₫174.11B | ₫114.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,252.23 | +0.05% | ₫41.43B | ₫111.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,303,801.63 | -3.50% | ₫170.81B | ₫111.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,648.68 | -5.67% | ₫306.93B | ₫110.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,079,905.69 | -2.28% | ₫79.06B | ₫87.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547,365.36 | -2.67% | ₫104.07B | ₫83.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,721.54 | -3.70% | ₫90.84B | ₫80.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,754.61 | -4.97% | ₫48.42B | ₫77.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,159.73 | -3.36% | ₫166.10B | ₫76.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,175.40 | -2.31% | ₫377.98B | ₫72.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%