Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,942,164,278.79 | -1.47% | ₫21.56T | ₫58,575.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,245,731.35 | -1.45% | ₫32.41T | ₫13,186.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,846.92 | -4.01% | ₫2.62T | ₫4,447.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.047% | ₫2,493.74T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,523,016.44 | -1.45% | ₫196.71B | ₫2,997.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,696,941.86 | -0.12% | ₫3.61T | ₫2,536.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫276.99B | ₫1,753.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.54 | -17.58% | ₫2.97B | ₫1,318.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,910,808.18 | -1.46% | ₫387.72M | ₫961.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,076.80 | +0.03% | ₫405.27B | ₫859.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,567.74 | -1.90% | ₫1.32T | ₫838.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,133.37 | -7.96% | ₫440.18B | ₫806.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,000.76 | +2.19% | ₫781.12B | ₫436.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,947,649,777.22 | -1.27% | ₫519.99M | ₫374.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,090,452.94 | -1.32% | ₫537.80B | ₫363.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,317.70 | -2.32% | ₫139.22B | ₫323.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,162.86 | -2.32% | ₫341.78B | ₫316.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,193,770.73 | -0.39% | ₫471.29M | ₫300.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.73B | ₫299.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,261,261.39 | -2.57% | ₫105.98B | ₫283.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%