Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫132,984.80 | -5.70% | ₫101.94B | ₫71.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,228,206.86 | +2.54% | ₫613.85B | ₫67.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,563.90 | -8.39% | ₫246.08B | ₫66.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06085 | -0.96% | ₫10.56B | ₫60.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,210.81 | -5.15% | ₫379.44B | ₫58.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.30 | -0.02% | ₫46.30B | ₫56.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,170.45 | -8.37% | ₫124.49B | ₫56.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,308.18 | -7.40% | ₫90.18B | ₫54.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫444,970.47 | -2.29% | ₫64.60B | ₫53.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,675.90 | -4.33% | ₫28.91B | ₫52.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.07 | -4.46% | ₫25.03B | ₫52.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,634.30 | -0.43% | ₫2.16B | ₫51.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫795.75 | -4.56% | ₫345.52B | ₫50.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,711.13 | -6.19% | ₫40.20B | ₫48.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,787.39 | +1.13% | ₫3.02B | ₫48.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,970.16 | -8.66% | ₫118.61B | ₫47.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,561.69 | -5.05% | ₫260.22B | ₫45.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,826.55 | -6.29% | ₫141.15B | ₫44.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5682 | -5.96% | ₫191.02B | ₫43.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606.02 | -6.01% | ₫19.79B | ₫43.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%