Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,524.67 | -3.54% | ₫60.88B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,889.47 | -0.6% | ₫13.31B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227.06 | -4.63% | ₫66.73B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,458.20 | +1.37% | ₫124.16B | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,863.19 | -3.40% | ₫45.75B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,189.98 | +0.04% | ₫36.49M | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.03 | +0.01% | ₫6.25B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,642.80 | -2.87% | ₫17.56B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,935.23 | -3.49% | ₫22.92B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,096.20 | -2.40% | ₫109.43B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,702.30 | -3.23% | ₫42.94B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,945.31 | -2.85% | ₫43.43B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,727.05 | -3.72% | ₫25.94B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0122 | -0.15% | ₫522.58M | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,081.74 | -2.40% | ₫42.45B | ₫11.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611.03 | -1.85% | ₫3.33B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,228,105.93 | -3.09% | ₫15.92B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02946 | -2.78% | ₫89.95B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,147.15 | -3.43% | ₫255.24B | ₫11.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02685 | -7.89% | ₫2.67B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%