Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.49 | +1.57% | ₫544.41K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4119 | -0.94% | ₫339.57K | ₫41.19M | Chi tiết | ||
₫46.23 | -0.3% | ₫4.66M | ₫462.39M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.182 | -0.16% | ₫66.20K | ₫182.07M | Chi tiết | ||
₫341.14 | -0.053% | ₫609.06K | ₫7.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8948 | +0.0026% | ₫4.02M | ₫8.94M | Chi tiết | ||
₫2.13 | +0.00039% | ₫68.53K | ₫213.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05146 | -- | ₫76.71M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫26,457.63 | +0.14% | ₫66.58B | ₫2.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫32.93 | -0.47% | ₫1.18M | ₫329.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.