Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -0.44% | ₫941.57M | -- | Chi tiết | ||
₫0.05246 | -0.52% | ₫262.34K | ₫5.24B | Chi tiết | ||
₫117.70 | +0.31% | ₫473.81M | ₫588.54M | Chi tiết | ||
₫0.02675 | -0.023% | ₫803.57K | ₫64.22M | Chi tiết | ||
₫1.70 | -- | ₫277.82K | ₫255.82M | Chi tiết | ||
₫0.000001906 | -0.0042% | ₫12.30M | ₫1.90B | Chi tiết | ||
₫45,911.10 | +0.26% | ₫244.89M | ₫3.23B | Chi tiết | ||
₫5.46 | -0.032% | ₫273.11 | ₫114.70M | Chi tiết | ||
₫431.05 | -- | ₫6.97M | ₫12.50B | Chi tiết | ||
₫319.88 | -0.85% | -- | ₫319.88M | Chi tiết | ||
₫253.63 | -3.31% | ₫1.01M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4055 | -0.9% | ₫751.36K | ₫81.11M | Chi tiết | ||
₫46,435.80 | +2.02% | ₫227.98K | ₫45.93B | Chi tiết | ||
₫26,233.31 | +0.049% | ₫221.74M | ₫1.44T | Chi tiết | ||
₫0.7282 | -- | ₫1.02M | ₫728.28M | Chi tiết | ||
₫30.20 | +0.039% | ₫2.47M | ₫58.00M | Chi tiết | ||
₫700.05 | +0.13% | ₫4.31M | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫0.001859 | -- | ₫15.77M | ₫780.90M | Chi tiết | ||
₫3,213.04 | +1.72% | -- | ₫97.63B | Chi tiết | ||
₫0.000001072 | +0.66% | ₫65.84K | ₫740.06M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%