Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,415.91 | -6.91% | ₫379.87B | ₫73.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,392.51 | -2.77% | ₫410.79B | ₫70.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,989,133.81 | -3.60% | ₫696.22B | ₫62.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06045 | -3.51% | ₫8.38B | ₫60.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,285.29 | -6.29% | ₫457.87B | ₫60.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,459.02 | +1.44% | ₫99.07B | ₫58.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,577.24 | -5.42% | ₫128.06B | ₫57.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,189.98 | +0.01% | ₫47.45B | ₫56.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,152.34 | -4.87% | ₫29.81B | ₫53.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫451,240.45 | -4.21% | ₫78.39B | ₫53.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617.32 | -6.58% | ₫35.22B | ₫53.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.35 | -5.60% | ₫316.15B | ₫51.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,481.46 | -0.1% | ₫1.23B | ₫51.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,514.16 | -6.07% | ₫193.82B | ₫51.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,593.13 | -7.13% | ₫50.01B | ₫50.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,075.56 | -2.07% | ₫264.66B | ₫47.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,057.55 | -5.46% | ₫93.72B | ₫47.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,359.05 | -1.96% | ₫3.09B | ₫46.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5869 | -8.22% | ₫158.83B | ₫45.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628.60 | -1.95% | ₫45.23B | ₫45.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%