Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.29 | +1.09% | ₫415.95K | ₫929.31M | Chi tiết | ||
₫8.94 | -- | -- | ₫8.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000009602 | +1.03% | ₫115.31K | ₫4.03B | Chi tiết | ||
₫11.33 | +1.23% | ₫3.42M | ₫963.72M | Chi tiết | ||
₫0.2157 | +0.44% | ₫87.19K | ₫2.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01178 | -10.16% | ₫7.76M | ₫117.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.06 | -- | ₫38.52K | ₫1.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫43.27 | +0.11% | ₫273.31K | ₫8.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +3.86% | ₫52.05M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01544 | +0.012% | ₫100.99K | ₫154.41M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%