Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,417.35 | +1.35% | €842.46M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,927.79 | +4.29% | €1.09B | €474.11B | TraderDétails | ||
€2.56 | +3.67% | €44.31M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.001% | €76.80B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.21 | +2.09% | €5.95M | €103.24B | TraderDétails | ||
€170.06 | +6.11% | €86.27M | €91.92B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.85M | €59.31B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -2.07% | €73.60K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,912.75 | +4.10% | €140.73K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +1.92% | €10.92M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +4.37% | €25.78M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7404 | +3.32% | €6.48M | €27.00B | TraderDétails | ||
€42.56 | +12.26% | €26.39M | €14.20B | TraderDétails | ||
€20.76 | +4.07% | €22.39M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,554.87 | +1.39% | €105.73K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3337 | +0.58% | €3.09M | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.71% | €8.76M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€469.90 | +0.81% | €5.81M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%