Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,949.69 | -0.87% | €714.90M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,743.75 | -1.39% | €611.75M | €451.89B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0058% | €53.63B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.31 | -3.98% | €100.17M | €137.98B | TraderDétails | ||
€728.13 | -0.73% | €3.42M | €101.34B | TraderDétails | ||
€168.99 | -3.03% | €75.22M | €91.41B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.89M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005461 | +0.49% | €73.16K | €49.14B | TraderDétails | ||
€3,726.09 | -1.75% | €1.62K | €32.53B | TraderDétails | ||
€0.2882 | -1.22% | €4.56M | €27.28B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -3.96% | €24.30M | €26.93B | TraderDétails | ||
€0.6818 | -3.68% | €5.00M | €24.87B | TraderDétails | ||
€19.50 | -3.27% | €11.09M | €13.22B | TraderDétails | ||
€92,001.30 | -0.94% | €18.54K | €11.68B | TraderDétails | ||
€0.8566 | -- | €66.31K | €10.57B | TraderDétails | ||
€37.76 | -1.26% | €19.79M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,907.17 | +0.32% | €6.34K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.70 | -4.28% | €4.02M | €9.50B | TraderDétails | ||
€0.2954 | -4.03% | €2.26M | €9.27B | TraderDétails | ||
€454.47 | -2.92% | €2.56M | €9.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Enquête : les petits holders de WLFI visent un prix de vente de 0,47 $, tandis que les holders baleines visent un prix de 1 $.Ou sous l'influence des nouvelles de la coopération entre BONK.fun et WLFI, le jeton GP du protocole de développement de l'écosystème Bonk a augmenté de 34 % en près d'une heure.