Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,503.59 | -1.20% | €2.12B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,840.06 | -3.44% | €1.63B | €463.52B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.62% | €52.42M | €148.48B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.017% | €97.06B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.63 | -1.95% | €10.96M | €100.93B | TraderDétails | ||
€162.65 | -3.99% | €130.68M | €87.92B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.15M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005698 | -1.84% | €88.57K | €51.29B | TraderDétails | ||
€3,828.96 | -3.42% | €65.26K | €33.49B | TraderDétails | ||
€0.2981 | -1.83% | €15.35M | €28.22B | TraderDétails | ||
€0.1822 | -3.67% | €46.82M | €27.45B | TraderDétails | ||
€0.7261 | -2.37% | €11.25M | €26.48B | TraderDétails | ||
€20.60 | -1.86% | €23.68M | €13.97B | TraderDétails | ||
€39.09 | -0.28% | €27.03M | €13.04B | TraderDétails | ||
€94,519.71 | -1.29% | €124.21K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3336 | -1.17% | €4.40M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.59K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.22% | €13.48M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,929.40 | -2.97% | €30.05K | €9.98B | TraderDétails | ||
€463.16 | -4.48% | €6.99M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%