Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,093.90 | -0.49% | €645.12M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,707.60 | +1.19% | €527.70M | €447.53B | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.03% | €23.18M | €146.14B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0081% | €58.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.52 | -0.08% | €5.98M | €101.89B | TraderDétails | ||
€157.44 | -0.65% | €79.06M | €85.06B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.60M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.004797 | +4.07% | €77.31K | €43.17B | TraderDétails | ||
€3,698.66 | +1.25% | €280.66K | €32.65B | TraderDétails | ||
€0.3067 | +0.98% | €10.27M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.1866 | -0.55% | €24.99M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.732 | -1.86% | €6.00M | €26.70B | TraderDétails | ||
€21.42 | -3.01% | €21.60M | €14.52B | TraderDétails | ||
€97,092.61 | -0.44% | €24.92K | €12.33B | TraderDétails | ||
€36.00 | +1.61% | €22.52M | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3383 | -0.8% | €3.47M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.86% | €6.03M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €103.78K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,865.38 | +0.03% | €20.44K | €9.86B | TraderDétails | ||
€482.63 | +1.38% | €3.21M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%