Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,575.20 | -3.02% | €895.11M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,946.33 | -3.79% | €836.09M | €476.35B | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.55% | €76.05M | €149.78B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €95.41B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.71 | -1.38% | €8.37M | €102.75B | TraderDétails | ||
€171.91 | -3.74% | €165.54M | €92.90B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.33M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.006011 | +0.05% | €70.35K | €54.10B | TraderDétails | ||
€3,936.00 | -3.40% | €31.90K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.3029 | -3.36% | €11.42M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.1892 | -5.35% | €58.00M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.7496 | -3.72% | €16.48M | €27.34B | TraderDétails | ||
€21.39 | -2.87% | €22.67M | €14.50B | TraderDétails | ||
€37.83 | +0.18% | €21.01M | €12.62B | TraderDétails | ||
€95,633.49 | -2.92% | €128.31K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3371 | -4.20% | €4.97M | €10.57B | TraderDétails | ||
€3.00 | -5.21% | €15.71M | €10.54B | TraderDétails | ||
€4,128.09 | -5.54% | €175.41K | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €259.38K | €10.33B | TraderDétails | ||
€486.07 | -4.13% | €5.75M | €9.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%