Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,576.22 | -1.25% | €2.05B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,804.90 | -3.78% | €1.52B | €459.27B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.05% | €53.48M | €148.79B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.024% | €100.59B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.85 | -2.13% | €11.36M | €100.82B | TraderDétails | ||
€162.65 | -5.29% | €136.95M | €87.92B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.43M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005791 | -3.55% | €84.25K | €52.12B | TraderDétails | ||
€3,789.43 | -3.48% | €161.09K | €33.17B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -1.91% | €16.11M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.1811 | -4.66% | €51.33M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.7212 | -3.92% | €11.37M | €26.30B | TraderDétails | ||
€19.87 | -7.59% | €20.99M | €13.47B | TraderDétails | ||
€38.99 | +0.77% | €29.20M | €13.01B | TraderDétails | ||
€94,640.02 | -1.32% | €118.98K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3331 | -1.51% | €4.46M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €164.33K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -2.22% | €13.12M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,876.65 | -6.27% | €32.15K | €9.85B | TraderDétails | ||
€465.29 | -4.49% | €7.16M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%