Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,479.14 | -0.57% | €729.35M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,757.64 | -0.91% | €619.01M | €453.57B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.000012% | €54.85B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.33 | -3.07% | €107.37M | €139.15B | TraderDétails | ||
€732.41 | -0.33% | €3.28M | €101.94B | TraderDétails | ||
€169.98 | -2.03% | €76.45M | €91.94B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.85M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005619 | +3.33% | €73.64K | €50.57B | TraderDétails | ||
€3,760.16 | -1.36% | €1.78K | €32.84B | TraderDétails | ||
€0.289 | -1.04% | €4.88M | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -3.03% | €24.20M | €27.12B | TraderDétails | ||
€0.6858 | -2.74% | €5.42M | €25.02B | TraderDétails | ||
€19.62 | -3.03% | €11.28M | €13.30B | TraderDétails | ||
€92,620.38 | -0.48% | €19.09K | €11.76B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.04% | €56.07K | €10.60B | TraderDétails | ||
€37.71 | -1.58% | €19.21M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,907.08 | +0.31% | €6.74K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -3.42% | €4.06M | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.298 | -3.04% | €2.61M | €9.35B | TraderDétails | ||
€457.41 | -2.78% | €2.72M | €9.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%