Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,063.71 | -1.53% | €648.61M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,748.03 | -1.56% | €602.54M | €452.41B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0055% | €50.16B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -3.92% | €86.55M | €139.36B | TraderDétails | ||
€732.75 | -0.71% | €3.15M | €101.99B | TraderDétails | ||
€169.67 | -3.41% | €68.67M | €91.77B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.68M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005511 | +0.07% | €67.91K | €49.59B | TraderDétails | ||
€3,745.01 | -1.56% | €1.61K | €32.70B | TraderDétails | ||
€0.2894 | -0.68% | €3.76M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -3.79% | €24.13M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.6867 | -3.76% | €3.99M | €25.05B | TraderDétails | ||
€19.73 | -2.84% | €10.53M | €13.37B | TraderDétails | ||
€92,363.91 | -1.44% | €17.41K | €11.73B | TraderDétails | ||
€0.8566 | +0.03% | €58.68K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.05 | -0.02% | €18.80M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -4.66% | €3.92M | €9.55B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -4.78% | €1.95M | €9.31B | TraderDétails | ||
€457.31 | -3.08% | €2.03M | €9.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%