Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,615.24 | -0.99% | €2.12B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,802.68 | -3.49% | €1.57B | €459.01B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.74% | €54.35M | €148.89B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.88B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.85 | -1.63% | €11.11M | €100.82B | TraderDétails | ||
€162.01 | -4.88% | €140.76M | €87.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.07M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.005778 | -3.06% | €85.92K | €52.00B | TraderDétails | ||
€3,791.75 | -3.39% | €85.30K | €33.19B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.64% | €15.55M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.181 | -4.15% | €52.11M | €27.28B | TraderDétails | ||
€0.7223 | -3.10% | €11.09M | €26.34B | TraderDétails | ||
€19.79 | -7.53% | €21.33M | €13.42B | TraderDétails | ||
€38.74 | +0.65% | €28.45M | €12.93B | TraderDétails | ||
€94,714.54 | -1.23% | €126.19K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3326 | -0.86% | €4.46M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.04% | €171.84K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.77% | €12.95M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,886.37 | -6.48% | €31.29K | €9.88B | TraderDétails | ||
€462.25 | -4.58% | €7.23M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les actions conceptuelles de réserve d'Ethereum augmentent avant l'ouverture, ETHZ hausse de 4,07 %.Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.