Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,024.65 | +0.55% | €760.06M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,922.50 | -0.69% | €941.31M | €473.47B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.69% | €84.39M | €153.18B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0023% | €68.91B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.15 | +0.04% | €3.78M | €102.95B | TraderDétails | ||
€176.55 | +4.53% | €118.61M | €95.45B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.72M | €59.48B | TraderDétails | ||
€0.005849 | +1.19% | €85.27K | €52.64B | TraderDétails | ||
€3,916.10 | -0.69% | €76.37K | €34.25B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +1.28% | €26.65M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.31% | €6.21M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.7392 | -0.72% | €7.00M | €26.97B | TraderDétails | ||
€20.74 | -1.02% | €15.99M | €14.06B | TraderDétails | ||
€96,141.38 | +0.61% | €142.32K | €12.21B | TraderDétails | ||
€42.21 | +1.32% | €28.87M | €11.43B | TraderDétails | ||
€4,131.41 | +3.82% | €24.67K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.11% | €8.48M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3295 | -3.46% | €3.49M | €10.33B | TraderDétails | ||
€477.68 | +2.48% | €5.41M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%